domingo, 4 de mayo de 2008

RESULTADOS DE PSU CIENCIAS //HISTORIA

4 CH  RESULTADO ENSAYO DE CIENCIAS.
Nombre puntaje buenas malas omitidas
1 Páez 445 20 29 5 13
2 Gúzman 430 17 23 14 11
3 Cortinez 428 17 24 13 11
4 Sepúlveda 420 17 27 10 10
5 Alvarez 418 15 20 19 10
6 Alvarez I. 403 15 26 13 9
7 Palacios 398 15 28 11 8
8 Draguicevic 394 12 18 24 8
9 Duran 394 13 22 19 8
10 Díaz  391 13 23 18 7
11 Pinto 389 13 24 17 7
12 Bassi 381 13 27 14 6
13 Rojas 371 12 27 15 5
14 Campusano 369 12 28 14 5
15 Barraza 359 11 28 15 4
16 Arancibia 340 6 16 32 2
17 Esquivel 337 12 41 1 2
18 Cortés 327 8 29 17 1
21 Bembow 320 7 28 19 0
31 Núñez 310 7 32 15 -1

4CH  RESULTADO ENSAYO DE HISTORIA.
Nombre puntaje buenas malas omitidas
1 Díaz Lillo 516 36 29 10 29
2 Catalan 512 33 19 23 28
3 Lachitt 470 30 32 13 22
4 Cid  439 24 26 25 18
5 Neyra 388 17 28 30 10

No hay comentarios:

Para conocer la Epistemología

video de La odisea